Selekcije
Člansko moštvo
U-19
U-11A
U-8
U-7
U-6
| # | Klub | ST | Z | N | P | GR | +/- | TOČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maribor | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:3 | +7 | 12 |
| 2 | Koper | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | +1 | 9 |
| 3 | Aluminij | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | +3 | 8 |
| 4 | Celje | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | +3 | 8 |
| 5 | Bravo Ljubljana | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 8 |
| 6 | Nafta 1903 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:9 | +1 | 7 |
| 7 | Olimpija Ljubljana | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | 7 |
| 8 | Mura | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 7 |
| 9 | Brinje Grosuplje | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 5 |
| 10 | Kalcer Radomlje | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 4 |
Dragomer
ČLANOV
NOGOMETAŠEV
TRENERJEV
SELEKCIJ